ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Приложение № 3 к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Приложение 3 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)
| 1. Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | ||
| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| Токсичные элементы | ||
| - свинец | 0,5 | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы, продукты из него, консервы мясные, мясорастительные, птичьи; Яичный белок(альбумин) сухой |
| 0,6 | Субпродукты убойных животных, шкурка свиная, кровь пищевая и продукты из них, консервы из субпродуктов, в том числе паштетные | |
| 1,0 | Почки; Продукты мясные с использованием почек; Консервы: мясные, из мяса птицы, субпродуктов (в том числе паштетные),мясорастительные (в сборной жестяной таре) | |
| 0,3 | Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток) | |
| 3,0 | Яичные продукты сухие (яичный порошок, белок, желток) | |
| - мышьяк | 0,1 | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы, продукты из него, консервы мясные, мясорастительные, птичьи; Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток) |
| 0,2 | Яичный белок (альбумин) сухой | |
| 0,6 | Яичные продукты сухие (яичный порошок,белок, желток) | |
| 1,0 | Субпродукты убойных животных, шкурка свиная, кровь пищевая и продукты из них, консервы птичьи паштетные; Консервы из субпродуктов, в том числе паштетные | |
| - кадмий | 0,05 | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы, продукты из него, консервы мясные, мясорастительные, птичьи; Яичный белок(альбумин) сухой |
| 0,1 | Консервы мясные, из мяса птицы, мясорастительные в сборной жестяной таре; Яичные продукты сухие | |
| 0,01 | Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток) | |
| 0,3 | Субпродукты убойных животных, шкурка свиная, кровь пищевая и продукты из них, консервы из субпродуктов (в том числе паштетные),консервы мясорастительные | |
| 0,6 | Консервы из субпродуктов с добавлением почек, в том числе паштетные | |
| 1,0 | Почки; Продукты мясные с использованием почек | |
| - ртуть | 0,03 | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы и продукты из него, консервы мясные, мясорастительные, птичьи. Яичный белок(альбумин) сухой |
| 0,02 | Яйца и жидкие яичные продукты | |
| 0,1 | Субпродукты убойных животных, шкурка свиная, кровь пищевая и продукты из них, консервы из субпродуктов, в том числе паштетные; Яичные продукты сухие | |
| 0,2 | Почки; Продукты мясные с использованием почек; Консервы из субпродуктов с добавлением почек, в том числе паштетные | |
| - олово | 200,0 | Консервы мясные, из мяса птицы, субпродуктов, мясорастительные в сборной жестяной таре |
| - хром | 0,5 | Консервы мясные, из мяса птицы, субпродуктов, мясорастительные в хромированной таре |
| Пестициды | ||
| - ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | 0,1 | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы; субпродукты убойных животных и птицы; Яйца, яичные продукты; Шкурка свиная, кровь пищевая и продукты из них, консервы мясные, из субпродуктов, мясорастительные |
| - ДДТ и его метаболиты | 0,1 | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы; субпродукты убойных животных и птицы; Яйца, яичные продукты; Шкурка свиная, кровь пищевая и продукты из них, консервы мясные, из субпродуктов, мясорастительные |
| Бенз(а)пирен | 0,001 | Копченые мясные, мясосодержащие и птичьи продукты |
| Нитраты | 200,0 | Консервы мясорастительные с овощами, консервы птичьи мясорастительные |
| Нитрозоамины (НДМА и НДЭА) | 0,002 | Консервы мясные, из мяса птицы с добавлением нитрита натрия; Консервы из субпродуктов, в том числе паштетные |
| 0,004 | Копченые мясные, мясосодержащие и птичьи продукты | |
| Диоксины | 0,000003 (в пересчете на жир) | Консервы мясные (говядина, баранина и продукты из них); Яйца куриные и продукты из них |
| 0,000001 (в пересчете на жир) | Консервы мясные (свинина и продукты из нее) | |
| 0,000006 (в пересчете на жир) | Печень и продукты из нее; Консервы из печени | |
| 0,000002 | Домашняя птица и продукты из нее | |
Примечание: Для сухих продуктов, в том числе мяса и мяса птицы сублимационной и тепловой сушки, яичных продуктов сухих содержание токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, диоксинов в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и в конечном продукте.
| 2. Молоко и молочные продукты | ||
| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| Токсичные элементы | ||
| - свинец | 0,1 | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочные напитки, кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе; Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь; Мороженое всех видов из молока и на молочной основе; Закваски, заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кислосливочного, сыров (для жидких, в том числе замороженных) <*> |
| 0,1 | Молочные продукты, молочные составные сухие, сублимированные (в пересчете на восстановленный продукт) | |
| 0,3 | Творог и продукты на его основе, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе; Альбумин молочный и продукты на его основе, продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания; Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные, консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие; Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков; Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир с добавлением какао-продуктов; Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь с добавлением какао-продуктов; Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры) <*> | |
| 0,5 | Сыры и сырные продукты, сырные пасты, соусы | |
| 1,0 | Закваски, заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кислосливочного, сыров (для сухих) | |
| 10,0 | Ферментные препараты молокосвертывающие | |
| - мышьяк | 0,05 | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочные напитки, кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе; Мороженое всех видов из молока и на молочной основе; Закваски, заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кислосливочного, сыров (для жидких, в том числе замороженных) <*> |
| 0,05 | Молочные продукты, молочные составные сухие, сублимированные (в пересчете на восстановленный продукт) | |
| 0,1 | Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь <*> | |
| 0,15 | Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; Консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие | |
| 0,2 | Творог и продукты на его основе, творожные продукты; Альбумин молочный и продукты на его основе; Продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания; закваски, заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кислосливочного, сыров (для сухих) | |
| 0,3 | Сыры и сырные продукты, сырные пасты, соусы <*> | |
| 1,0 | Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков; Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры | |
| 3,0 | Ферментные препараты молокосвертывающие | |
| - кадмий | 0,03 | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочные напитки, кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе; Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь; Мороженое всех видов из молока и на молочной основе; Закваски, заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кислосливочного, сыров (для жидких, в том числе замороженных) <*> |
| 0,03 | Молочные продукты, молочные составные сухие, сублимированные (в пересчете на восстановленный продукт) | |
| 0,1 | Творог и продукты на его основе, творожные продукты, альбумин молочный и продукты на его основе; Продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания; Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; Консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие <*> | |
| 0,2 | Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков; Сыры и сырные продукты, сырные пасты, соусы; Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь с добавлением какао-продуктов; Закваски, заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кислосливочного, сыров (для сухих); Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной ипробиотической микрофлоры <*> | |
| - ртуть | 0,005 | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочные напитки, кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе; мороженое всех видов из молока и на молочной основе; Закваски, заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кислосливочного, сыров (для жидких, в том числе замороженных); Молочные продукты, молочные составные сухие, сублимированные(в пересчете на восстановленный продукт) <*> |
| 0,015 | Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; консервы молочные, молочные составные и молокосодержащие <*> | |
| 0,02 | Творог и продукты на его основе, творожные продукты; Альбумин молочный и продукты на его основе, продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания <*> | |
| 0,03 | Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков; Сыры и сырные продукты, сырные пасты, соусы; Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь; Закваски, заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кислосливочного, сыров (для сухих);Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной ипробиотической микрофлоры <*> | |
| - медь | 0,4 | Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (для резервируемых продуктов);Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь (для резервируемых продуктов) <*> |
| - железо | 1,5 | Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (для резервируемых продуктов),сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь (для резервируемых продуктов) <*> |
| - никель | 0,7 | Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь (для продуктов с гидрогенизированным жиром) <*> |
| - олово | 200,0 | Продукты переработки молока консервированные в сборной жестяной таре |
| - хром | 0,5 | Продукты переработки молока консервированные в хромированной таре |
| Бенз(а)пирен | 0,001 | Для копченых сыров и сырных продуктов, сырных паст, соусов |
| Пестициды <4> | ||
| - ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | 0,05 | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко; Питьевое молоко, пахта, сыворотка молочная, молочные напитки, жидкие кисломолочные продукты, молочные составные продукты на их основе, в том числе продукты, термически обработанные после сквашивания <*> |
| 1,25 (в пересчете на жир) | Сливки, питьевые сливки, сметана; Творог и продукты на его основе, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, альбумин молочный и продукты на его основе, продукты пастообразные молочные белковые; молоко, сливки, пахта, сыворотка, молочные продукты, молочные составные продукты на их основе, концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко сгущенное стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы; Молочные продукты, молочные составные сухие, сублимированные (в пересчете на восстановленный продукт); Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков; Сыры и сырные продукты плавленые, сывороточно-альбуминные, сухие, сырные пасты, соусы; Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь; Мороженое всех видов из молока и на молочной основе; Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной ипробиотической микрофлоры <*> | |
| - ДДТ и его метаболиты | 0,05 | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко; Питьевое молоко и пахта, сыворотка молочная, молочные напитки, жидкие кисломолочные продукты, молочные составные продукты на их основе, в том числе продукты, термически обработанные после сквашивания <*> |
| 1,0 (в пересчете на жир) | Сливки, питьевые сливки, сметана; Творог и продукты на его основе, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, альбумин молочный и продукты на его основе, продукты пастообразные молочные белковые; Молоко, сливки, пахта, сыворотка, молочные продукты, молочные составные продукты на их основе, концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко сгущенное стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы; Молочные продукты, молочные составные сухие, сублимированные (в пересчете на восстановленный продукт); Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков; Сыры и сырные продукты плавленые, сывороточно-альбуминные, сухие, сырные пасты, соусы; Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь; Мороженое всех видов из молока и на молочной основе; питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной ипробиотической микрофлоры <*> | |
| Микотоксины | ||
| - афлатоксин М1 | 0,0005 | Молоко и продукты переработки молока |
| Афлатоксин В1 | не допускается(< 0,00015) | Ферментные препараты молокосвертывающие грибного происхождения |
| Зеараленон | не допускается(< 0,005) | Ферментные препараты молокосвертывающие грибного происхождения |
| Т-2 токсин | не допускается(< 0,05) | Ферментные препараты молокосвертывающие грибного происхождения |
| Охратоксин А | не допускается(< 0,0005) | Ферментные препараты молокосвертывающие грибного происхождения |
| Диоксины <2> | 0,000003 (в пересчете на жир) | Молоко и молочная продукция |
| Меламин <3> | не допускается(< 1,0 мг/кг) | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Продукты переработки молока(кроме масла, пасты масляной из коровьего молока, молочного жира, сливочно-растительного спреда и сливочно-растительной топленой смеси) для сухих и сублимированных продуктов переработки молока (в пересчете на восстановленный продукт) |
| Перекисное число | 10 ммоль активного кислорода/ кг жира | Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь |
Примечания:
3. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
┌───────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │ Показатели │Допустимые │ Примечания │ │ │ уровни, │ │ │ │ мг/кг, │ │ │ │ не более │ │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Токсичные │ │ │ │элементы │ │ │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │- свинец │ 1,0 │Все виды рыбной продукции (кроме видов тунец,│ │ │ │меч-рыба, белуга) и мясо морских │ │ │ │млекопитающих, в том числе сушеная продукция │ │ │ │<*> │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 2,0 │Тунец, меч-рыба, белуга - все виды продукции,│ │ │ │в том числе сушеная продукция <*> │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 10,0 │Моллюски, ракообразные и другие │ │ │ │беспозвоночные, земноводные, пресмыкающиеся │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0,5 │Водоросли и травы морские │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │- мышьяк │1,0 │Все виды рыбной продукции (кроме икры, │ │ │пресновод- │молоки, рыбного жира) и мясо морских │ │ │ная │млекопитающих, в том числе сушеная продукция │ │ │5,0 морская│<*> │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 1,0 │Икра и молоки рыб и продукты из них; Аналоги │ │ │ │икры; Рыбный жир │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 5,0 │Моллюски, ракообразные и другие │ │ │ │беспозвоночные, земноводные, пресмыкающиеся; │ │ │ │Водоросли и травы морские │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │- кадмий │ 0,2 │Все виды рыбной продукции и морских │ │ │ │млекопитающих (кроме икры, молоки и печени), │ │ │ │в том числе сушеная продукция <*> │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 1,0 │Икра и молоки рыб и продукты из них; Аналоги │ │ │ │икры; Водоросли и травы морские │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0,7 │Печень рыб и продукты из нее │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 2,0 │Моллюски, ракообразные и другие │ │ │ │беспозвоночные, земноводные, пресмыкающиеся │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │- ртуть │0,3 │Все виды рыбной продукции (кроме видов тунец,│ │ │пресновод- │меч-рыба, белуга и продукции икра, молоки, │ │ │ная │печень, рыбный жир) и мясо морских │ │ │нехищная │млекопитающих, в том числе сушеная продукция │ │ │0,6 │<*> │ │ │пресновод- │ │ │ │ная хищная │ │ │ │0,5 морская│ │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 1,0 │Тунец, меч-рыба, белуга - все виды продукции │ │ │ │(кроме икры, молоки, печени, рыбного жира), в│ │ │ │том числе сушеная продукция <*> │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0,5 │Печень рыб и продукты из нее │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0,3 │Рыбный жир │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0,2 │Икра и молоки рыб и продукты из них; аналоги │ │ │ │икры; Моллюски, ракообразные и другие │ │ │ │беспозвоночные, земноводные, пресмыкающиеся │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0,1 │Водоросли и травы морские │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │- олово │ 200 │Консервы и пресервы рыбные, из печени рыб и │ │ │ │продуктов из нее в сборной жестяной таре │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │- хром │ 0,5 │Консервы и пресервы рыбные, из печени рыб и │ │ │ │продуктов из нее в хромированной таре │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Гистамин │ 100,0 │Тунец, скумбрия, лосось, сельдь - все виды │ │ │ │продукции, в том числе сушеная продукция <*> │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Нитрозамины │ 0,003 │Все виды рыбной продукции и морских │ │(сумма НДМА и │ │млекопитающих, в том числе сушеная продукция │ │НДЭА) │ │<*> │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Диоксины │ 0,000004 │Все виды рыбной продукции и морских │ │ │ │млекопитающих, в том числе сушеная продукция │ │ │ │<*> │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0,000002 │Рыбный жир <*> │ │ │ (в │ │ │ │ пересчете │ │ │ │ на жир) │ │ ├───────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────┤ │Пестициды │ ├───────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┤ │ГХЦГ (альфа, │ 0,03 │Все виды продукции из пресноводной рыбы, │ │бета, гамма- │ │кроме печени, икры, молоки, рыбного жира, │ │изомеры) │ │сушеной и другой продукции, готовой к │ │ │ │употреблению │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0,2 │Все виды продукции из морской рыбы и мясо │ │ │ │морских млекопитающих (кроме печени и рыбного│ │ │ │жира); Икра и молоки рыб и продукты из них; │ │ │ │Аналоги икры │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0,1 │Рыбный жир │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 1,0 │Печень рыб и продукты из нее │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ДДТ и его │ 0,3 │Все виды продукции из пресноводной рыбы │ │метаболиты │ │(кроме печени, икры и молоки, рыбного жира, │ │ │ │сушеной и другой продукции, готовой к │ │ │ │употреблению) │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0,2 │Все виды продукции из морской рыбы (кроме │ │ │ │осетровых, лососевых и сельди жирной) и мяса │ │ │ │морских млекопитающих (кроме печени, икры и │ │ │ │молоки, сушеной и другой продукции, готовой к│ │ │ │употреблению); Рыбный жир │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 2,0 │Осетровые, лососевые, сельдь жирная - все │ │ │ │виды продукции (кроме печени, икры и молоки),│ │ │ │в том числе сушеная, копченая, соленая, │ │ │ │пряная, маринованная, рыбная кулинария и │ │ │ │другая продукция, готовая к употреблению │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0,4 │Рыба (кроме осетровых, лососевых и сельди │ │ │ │жирной) сушеная, вяленая, копченая, соленая, │ │ │ │пряная, маринованная, рыбная кулинария и │ │ │ │другая рыбная продукция, готовая к │ │ │ │употреблению; Икра и молоки рыб (всех видов) │ │ │ │и продукты из них; Аналоги икры │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 3,0 │Печень рыб и продукты из нее │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │2,4-D кислота, │ не │Все виды продукции из пресноводной рыбы │ │ее соли и эфиры│допускается│ │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Полихлорирован-│ 2,0 │Все виды рыбной продукции (кроме печени и │ │ные бифенилы │ │рыбного жира) и мяса морских млекопитающих, в│ │ │ │том числе сушеная продукция <*> │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 5,0 │Печень рыб и продукты из нее │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ 3,0 │Рыбный жир │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Бен(а)пирен │ 0,005 │Копченая рыбная продукция │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Паралитический │ 0,8 │Моллюски │ │яд моллюсков │ │ │ │(сакситоксин) │ │ │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Амнестический │ 20 │Моллюски │ │яд моллюсков ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │(домоевая │ 30 │Внутренние органы крабов │ │кислота) │ │ │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Диарейный яд │ 0,16 │Моллюски │ │моллюсков │ │ │ │(окадаиковая │ │ │ │кислота) │ │ │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Кислотное │ 4,0 │Рыбный жир │ │число, мг КОН/г│ │ │ ├───────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Перекисное │ 10,0 │Рыбный жир │ │число, моль │ │ │ │активного │ │ │ │кислорода/кг │ │ │ └───────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────┘
Примечание.
4. Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
|---|---|---|
| Токсичные элементы: | ||
| свинец | 0,5 | Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур, за исключением отрубей пищевых, хлеба и булочных изделий |
| 1 | Отруби пищевые (пшеничные, ржаные) | |
| 0,35 | Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия | |
| мышьяк | 0,2 | Продукты переработки злаковых культур, за исключением зернобобовых культур, хлеба и булочных изделий |
| 0,3 | Продукты переработки зернобобовых культур | |
| 0,15 | Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия | |
| кадмий | 0,1 | Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур, за исключением хлеба и булочных изделий |
| 0,07 | Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия | |
| ртуть | 0,03 | Крупа, толокно, хлопья, мука, отруби пищевые |
| 0,02 | Макаронные изделия,бараночные, сухарные изделия, соломка и др. | |
| 0,015 | Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия | |
| Микотоксины: | ||
| афлатоксин В1 | 0,005 | Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур |
| дезоксиниваленол | 0,7 | Продукты переработки пшеницы |
| 1 | Продукты переработки ячменя | |
| Т-2 токсин | 0,1 | Продукты переработки злаковых культур |
| зеараленон | 1 | Отруби пищевые (пшеничные, ячменные, кукурузные) |
| 0,2 | Продукты переработки злаковых культур(пшеницы, ячменя, кукурузы) | |
| охратоксин А | 0,005 | Продукты переработки злаковых культур (пшеницы, ячменя, ржи, овса, риса) |
| Нитрозоамины (сумма НДМА и НДЭА) | 0,015 | Пивоваренный солод |
| Пестициды: | ||
| ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | 0,5 | Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур |
| ДДТ и его метаболиты | 0,02 | Продукты переработки злаковых культур |
| 0,05 | Продукты переработки зернобобовых культур | |
| 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | не допускаются (в пределах обнаружения метода определения) | Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур |
| гексахлорбензол | 0,01 | Продукты переработки пшеницы |
| ртутьорганические пестициды | не допускаются (в пределах обнаружения метода определения) | Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур |
| Олигосахара, %, не более | 2 | Отруби пищевые (для соевых белковых продуктов) для диетического и детского питания |
| Ингибитор трипсина, %, неболее | 0,5 | Отруби пищевые (для соевых белковых продуктов) для диетического и детского питания |
| Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами) | не допускается (в пределах обнаружения метода определения) | Крупа, толокно, хлопья, мука из продовольственного зерна, отруби пищевые (пшеничные, ржаные) |
| Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности | не допускается (в пределах обнаружения метода определения) | Крупа, толокно, хлопья, мука из продовольственного зерна, отруби пищевые (пшеничные, ржаные) |
| Зараженность возбудителями "картофельной болезни" хлеба | не допускается (в пределах обнаружения метода определения) | Мука пшеничная, используемая для выпечки хлеба пшеничных сортов (через 36 часов после пробной лабораторной выпечки) |
5. Сахар и кондитерские изделия
| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
|---|---|---|
| Токсичные элементы | ||
| - свинец | 0,5 | Сахар, мучные кондитерские изделия |
| 1,0 | Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка; шоколад и изделия из него; Какао-бобы и какао-продукты; Мед | |
| - мышьяк | 1,0 | Сахар и сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка; шоколад и изделия из него; Какао-бобы и какао-продукты |
| 0,3 | Мучные кондитерские изделия | |
| 0,5 | Мед | |
| - кадмий | 0,05 | Сахар, мед |
| 0,1 | Сахаристые и мучные кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка | |
| 0,5 | Шоколад и изделия из него; какао-бобы и какао-продукты | |
| - ртуть | 0,01 | Сахар и сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка |
| 0,1 | Шоколад и изделия из него; Какао-бобы и какао-продукты | |
| 0,02 | Мучные кондитерские изделия | |
| Пестициды | ||
| - ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) | 0,005 | Сахар, мед |
| 0,5 | Какао-бобы и какао-продукты | |
| 0,2 | Мучные кондитерские изделия | |
| - ДДТ и его метаболиты | 0,005 | Сахар, мед |
| 0,02 | Мучные кондитерские изделия | |
| 0,15 | Какао-бобы и какао-продукты | |
| Микотоксины | ||
| - афлатоксин В1 | 0,005 | Мучные и сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка (для изделий, содержащих орехи); Шоколад и изделия из него; Какао-бобы и какао-продукты |
| - дезоксинива- ленол | 0,7 | Мучные кондитерские изделия |
| 5-оксиметил- фурфурол | 25 | Мед |
Примечание: Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, шоколад и изделия из него: допустимые уровни ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) и ДДТ и его метаболитов рассчитываются по основному(ым) виду(ам) сырья как по массовой доле, так и по допустимым уровням нормируемых пестицидов.
6. Плодоовощная продукция,чай, кофе
| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
|---|---|---|
| Токсичные элементы | ||
| свинец | 0,5 | Овощи, картофель, бахчевые, орехи, грибы и продукты из них, в том числе консервы из овощей; соковая продукция из овощей <*> |
| 0,4 | Фрукты, ягоды и продукты из них; соковая продукция из фруктов <*> | |
| 1,0 | Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные в сборной жестяной таре, кроме соковой продукции из фруктов и (или) овощей; Кофе (в зернах, молотый, растворимый) <*> | |
| 0,3 | Мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды | |
| 5,0 | Специи, пряности и пряные травы | |
| 10,0 | Чай (черный, зеленый, плиточный) | |
| мышьяк | 0,2 | Овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды и продукты из них; Соковая продукция из фруктов и (или) овощей <*> |
| 0,1 | Мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды | |
| 0,5 | Грибы и продукты их переработки <*> | |
