Приложение № 6ТР ТС 021/2011
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ, РАКООБРАЗНЫХ, МОЛЮСКОВ, ЗЕМНОВОДНЫХ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Приложение № 6 к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Приложение 6 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)
Таблица 1
| Пресноводная рыба и продукты ее переработки | |||||||||||||||
| Индекс | Группа продуктов | Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания | |||||||||||||
| личинки в живом виде | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Сем. Карповые | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | н/д | - |
| 2 | Сем. Щуковые | - | - | - | - | н/д | - | - | - | н/д | н/д | - | - | н/д | - |
| 3 | Сем. Окуневые | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| 4 | Сем. Лососевые | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - | н/д | н/д | - | - | - |
| 5 | Сем. Сиговые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 6 | Сем. Хариусовые | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 7 | Сем. Тресковые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 8 | Сем. Осетровые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | - | - |
| 9 | Сем. Змееголовые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
| 10 | Сем. Подкаменщики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - |
| 11 | Сем. Сомовые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - |
| 12 | Фарш из рыб, указанных в п. п. 1 - 11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Консервы и пресервы из рыб семейств, указанных в п. п. 1 - 11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Жареная, заливная, соленая, маринованная, копченая, вяленая рыба семейств, указанных в п. п. 1 - 11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Икра рыб семейств: | ||||||||||||||
| 15.1 | Щуковые, окуневые, тресковые (род налимов), хариусовые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 15.2 | Лососевые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | - | - | - |
| 15.3 | Сиговые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 15.4 | Осетровые (бассейны Амура, низовья Волги, Каспийское море) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - |
Примечание:
1) н/д - не допускаются (личинки в живом виде);
2) личинки паразитов.
| Трематод | Цестод | Нематод |
|---|---|---|
| 3-описторхисов | 12-дифиллоботриумов | 13-анизакисов |
| 4-клонорхисов | 14-контрацекумов | |
| 5-псевдамфистом | 15-диоктофим | |
| 6-метагонимусов | 16-гнатостом | |
| 7-нанофиетусов | ||
| 8-эхинохазмусов | ||
| 9-меторхисов | ||
| 10-россикотремов | ||
| 11-апофалусов |
Таблица 2
| Проходная рыба и продукты ее переработки | |||||||
| Индекс | Группа продуктов | Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания | |||||
| личинки в живом виде | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Лососи | - | н/д | н/д | - | - | - |
| 2 | Дальневосточные лососи | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Фарш из рыб, указанных в п. 1 | - | н/д | н/д | - | - | - |
| и п. 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 4 | Консервы и пресервы из рыб семейств, указанных в п. 1 | - | н/д | н/д | - | - | - |
| и п. 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 5 | Жареная, заливная, соленая, маринованная, копченая, вяленая рыба семейств, указанных в п. 1 | - | н/д | н/д | - | - | - |
| и п. 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 6 | Икра (гонады) рыб, указанных в п. п. 1, 2 | - | н/д | н/д | - | - | - |
Примечание:
3) н/д - не допускаются (личинки в живом виде);
4) личинки паразитов
5)
| Трематод | Цестод | Нематод | Скебней |
|---|---|---|---|
| 3-нанофиетусов | 4-дифиллоботриумов | 5-анизакисов | 7-болбозом |
| 6-контрацекумов | 8-коринозом |
Таблица 3
| Морская рыба и продукты ее переработки | ||||||||||||||
| Индекс | Группа продуктов | Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания | ||||||||||||
| личинки в живом виде | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Морская рыба. В т.ч. по районам промысла и семействам: | ||||||||||||||
| 1 | Баренцево море | |||||||||||||
| 1.1 | Лососевые проходные | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 1.2 | Корюшковые | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 1.3 | Сельдевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 1.4 | Тресковые | - | - | н/д | - | - | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 1.5 | Скорпеновые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 1.6 | Камбаловые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 2 | Северная Атлантика | |||||||||||||
| 2.1 | Корюшковые | - | - | н/д | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 2.2 | Сельдевые | - | - | н/д | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - |
| 2.3 | Тресковые | - | - | н/д | - | - | н/д | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 2.4 | Макрурусовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 2.5 | Мерлузовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 2.6 | Скумбревые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | н/д |
| 2.7 | Скорпеновые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 2.8 | Камбаловые | - | - | н/д | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 3 | Южная Атлантика | |||||||||||||
| 3.1 | Мерлузовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 3.2 | Ставридовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 3.3 | Волохвостовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | н/д |
| 4 | Балтийское море | |||||||||||||
| 4.1 | Корюшковые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - |
| 4.2 | Сельдевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - |
| 4.3 | Тресковые | - | - | н/д | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 5 | Черное, Азовское, Средиземное моря | |||||||||||||
| 5.1 | Бычковые | - | н/д | - | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Кефалевые | - | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Субантарктика, Антарктика | |||||||||||||
| 6.1 | Тресковые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6.2 | Мерлузовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6.3 | Ошибниевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 6.4 | Нототениевые | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6.5 | Белокровные | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Индийский океан | |||||||||||||
| 7.1 | Ставридовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 7.2 | Скумбриевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 7.3 | Нитеперые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 8 | Тихий океан | |||||||||||||
| 8.1 | Лососевые | н/д | - | - | н/д | - | н/д | - | - | н/д | н/д | - | н/д | н/д |
| 8.2 | Анчоусовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 8.3 | Сельдевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 8.4 | Ставридовые | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | н/д | - | - | - |
| 8.5 | Терпуговые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | - | н/д | - |
| 8.6 | Камбаловые | - | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | н/д | - |
| 8.7 | Скорпеновые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
| 8.8 | Бериксовые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
| 8.9 | Гемпиловые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
| 8.10 | Тунцы (скумбревые) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
| 8.11 | Тресковые | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | - | н/д | - | - |
| 9 | Фарш из рыб семейств, указанных в п. п. 1 - 8 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Консервы и пресервы из рыб семейств, указанных в п. п. 1 - 8 | н/д | н/д | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Жареная, заливная, соленая, маринованная, копченая, вяленая рыба семейств, указанных в п. п. 1 - 8 | н/д | н/д | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Икра минтая, трески | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - |
| 13 | Печень трески | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - |
Примечание:
6) н/д - не допускаются (личинки в живом виде);
7) личинки паразитов.
| Трематод | Цестод | Нематод | Скебней |
|---|---|---|---|
| 3-нанофиетусов | 8-дифиллоботриумов | 11-анизакисов | 14-болбозом |
| 4-гетерофиетусов | 9-диплогонопорусов | 12-контрацекумов | 15-коринозом |
| 5-криптокортилусов | 10-пирамикоцефалусов | 13-псевдотерранов | |
| 6-росикотремов | |||
| 7-апофалусов |
Таблица 4
| Ракообразные, моллюски морские, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки | ||||||||||
| Индекс | Группа продуктов | Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания | ||||||||
| личинки в живом виде (виды паразитов) | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Ракообразные и продукты их переработки | |||||||||
| 1.1 | Раки из водоемов Дальнего Востока (Россия, п-ов Корея, КНР и др.), США | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Пресноводные креветки из водоемов Дальнего Востока (Россия, п-ов Корея) | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Пресноводные крабы (из водоемов Дальнего Востока России, стран Юго-Восточной Азии, Шри-Ланки, Центральной Америки, Перу, Либерии, Нигерии, Камеруна, Мексики, Филиппин) | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Соус из пресноводных крабов (п. 1.3) | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Моллюски морские и продукты их переработки | |||||||||
| 2.1 | Кальмары | - | - | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| 2.2 | Осьминоги | - | - | н/д | - | н/д | - | - | - | - |
| 2.3 | Гребешки | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - |
| 2.4 | Мактры (спизула) | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - |
| 2.5 | Устрицы | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
| 3 | Земноводные (лягушки) | - | н/д | - | - | - | н/д | н/д | - | - |
| 4 | Пресмыкающиеся | |||||||||
| 4.1 | Змеи | - | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Черепахи | |||||||||
| 4.2.1 | морские | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - |
| 4.2.2 | пресноводные | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - |
Примечание:
8) н/д - не допускаются (личинки в живом виде);
9) личинки паразитов.
| Трематод | Цестод | Нематод |
|---|---|---|
| 3 - парагонимусов | 4 - спирометр | 5-анизакисов |
| 6-контрацекумов | ||
| 7-псевдотерранов | ||
| 8-диоктофим | ||
| 9-гнатостом | ||
| 10-сулькаскарисов | ||
| 11-эхиноцефалусов |