
Структура и коды группы
8405 90 000 0частитариф: 5%
8408 20 100 0для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем, субпозиции 8701 10; моторных транспортных средств товарной позиции 8703; моторных транспортных средств товарной позиции 8704, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2500 см³; моторных транспортных средств товарной позиции 87055)тариф: 0%
8409 10 000 0для авиационных двигателейтариф: 0%
8413 20 000 0насосы ручные, кроме насосов субпозиции 8413 11 или 8413 19тариф: 0%
8413 40 000 0бетононасосытариф: 0%
8413 81 000 0насосытариф: 0%
8414 70 000 0газонепроницаемые шкафы биологической безопасноститариф: 0%
8414 80 900 0прочиетариф: 0%
8414 90 000 0частитариф: 0%
8418 10 900 0прочиетариф: 12%
8426 20 000 0краны башенныетариф: 8%
8426 99 000 0прочиетариф: 5%
8429 30 000 0скреперытариф: 10%
8432 10 000 0плугитариф: 0%
8432 80 000 0машины прочиетариф: 0%
8432 90 000 0частитариф: 0%
8449 00 000 0Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или нетканых материалов в куске или в крое, включая оборудование для производства фетровых шляп; болваны для изготовления шляптариф: 0%
8452 30 000 0иглы для швейных машинтариф: 0%
8459 10 000 0станки агрегатные линейного построениятариф: 8%
8461 40 900 0прочиетариф: 5%
8461 90 000 0прочиетариф: 8%
8481 80 400 0арматура для пневматических шин и камертариф: 7%
8481 80 870 0арматура мембраннаятариф: 9%
8481 90 000 0частитариф: 6%
8483 20 000 0корпуса подшипников со встроенными шариковыми или роликовыми подшипникамитариф: 5%
8483 40 900 0прочиетариф: 5%