Гигиенические нормативы применения подсластителей
Приложение № 13 к ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Приложение 13 к техническому регламенту "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012)
| Пищевая добавка (индекс Е) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в продукции |
|---|---|---|
| Аспартам (Е951) | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком; нектары, сокосодержащие напитки; напитки на основе молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 600 мг/кг |
| Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной и жировой основе - без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 1 г/кг | |
| "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 500 мг/кг | |
| Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: | ||
| -на основе крахмала | 2 г/кг | |
| -на основе какао, сухофруктов | 2 г/кг | |
| Спреды, маргарины мягкие | 1 г/кг | |
| Жевательная резинка без добавления сахара | 5,5 г/кг | |
| Мороженое, пищевой (съедобный) лед - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 800 мг/кг | |
| Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 1 г/кг | |
| Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 1 г/кг | |
| Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 1 г/кг | |
| Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 300 мг/кг | |
| Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, горчица, хрен тертый | 350 мг/кг | |
| Кисло-сладкие пресервы из рыбы, маринады для рыбы, ракообразных и моллюсков | 300 мг/кг | |
| Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 1,7 г/кг | |
| Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20%, со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 1 г /кг | |
| Супы со сниженной калорийностью | 110 мг/л | |
| Яблочный и грушевый сидр | 600 мг/л | |
| Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15%об. | 600 мг/л | |
| Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра, вина, ликеро-водочных изделий | 600 мг/л | |
| Безалкогольное пиво или с содержанием спирта не более 1,2%об.; другие виды специального пива | 600 мг/л | |
| "Прохладительные" (освежающие дыхание) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара | 6 г/кг | |
| Пиво со сниженной калорийностью | 25 мг/л | |
| Диетические продукты, в т.ч. для снижения массы тела | 800 мг/кг | |
| Биологически активные добавки к пище: | ||
| -жидкие | 600 мг/кг | |
| -твердые | 2 г/кг | |
| -витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 5,5 г/кг | |
| Аспартам-ацесульфама соль (Е962)- максимальный уровень по содержанию в продукте: ацесульфама калия- АЦ, аспартама- АС*1 | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком; нектары, сокосодержащие напитки; напитки на основе молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 350 мг АЦ/л |
| Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной и жировой основе - без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 350 мг АЦ/кг | |
| "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 500 мг АЦ/кг | |
| Кондитерские изделия без добавления сахара | 500 мг АЦ/кг | |
| Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: | ||
| -на основе крахмала | 1 г АЦ/кг | |
| -на основе какао, сухофруктов | 500 мг АЦ/кг | |
| Спреды, маргарины мягкие | 1 г АС/кг | |
| Жевательная резинка без добавления сахара | 2 г АЦ/кг | |
| Мороженое, пищевой (съедобный) лед - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 800 мг АС/кг | |
| Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 350 мг АЦ/кг | |
| Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 1 г АС/кг | |
| Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 350 мг АЦ/кг | |
| Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 200 мг АЦ/кг | |
| Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, горчица, хрен тертый | 350 мг АС/кг | |
| Кисло-сладкие пресервы из рыбы, маринады для рыбы, ракообразных и моллюсков | 200 мг АЦ/кг | |
| Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20% со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 1 г АС/кг | |
| Супы со сниженной калорийностью | 110 мг АС/л | |
| Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15%об. | 350 мг АЦ/л | |
| Яблочный и грушевый сидр | 350 мг АЦ/л | |
| Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра (яблочного, грушевого), вина, ликеро-водочных изделий | 350 мг АЦ/л | |
| Безалкогольное пиво; пиво с содержанием спирта не более 0,5% об; специальное пиво | 350 мг АЦ/л | |
| Пиво со сниженной калорийностью | 25 мг АС/л | |
| "Прохладительные" (освежающие дыхание, горло) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара | 2,5 г АЦ/кг | |
| Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 1 г АЦ/кг | |
| Диетические продукты, в т.ч. для снижения массы тела | 450 мг АЦ/кг | |
| Биологически активные добавки к пище: | ||
| -жидкие | 350 мг АЦ/кг | |
| -твердые | 500 мг АЦ/кг | |
| -витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 2 г АЦ/кг | |
| Ацесульфам калия (Е950) | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком; нектары, сокосодержащие напитки; напитки на основе молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 350 мг/кг |
| Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной и жировой основе- без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 350 мг/кг | |
| "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 350 мг/кг | |
| Кондитерские изделия без добавления сахара | 500 мг/кг | |
| Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: | ||
| -на основе крахмала | 1 г/кг | |
| -на основе какао, сухофруктов | 500 мг/кг | |
| Спреды, маргарины мягкие | 1 г/кг | |
| Жевательная резинка без добавления сахара | 2 г/кг | |
| Мороженое, пищевой (съедобный) лед - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 800 мг/кг | |
| Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 350 мг/кг | |
| Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 1 г/кг | |
| Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 350 мг/кг | |
| Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 200 мг/кг | |
| Кисло-сладкие пресервы из рыбы, маринады для рыбы, ракообразных и моллюсков | 200 мг/кг | |
| Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 1 г/кг | |
| Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20%, со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 1,2 г/кг | |
| Супы со сниженной калорийностью | 110 мг/л | |
| Яблочный и грушевый сидр | 350 мг/л | |
| Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15%об. | 350 мг/кг | |
| Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра, вина, ликеро-водочных изделий | 350 мг/кг | |
| Безалкогольное пиво; пиво с содержанием спирта не более 0,5% об; специальное пиво | 350 мг /л | |
| "Прохладительные" (освежающие дыхание) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара | 2,5 г/кг | |
| Вафли и рожки без добавления сахара для мороженого | 2 г/кг | |
| Конфеты в форме таблеток со сниженной калорийностью | 500 мг/кг | |
| Пиво со сниженной калорийностью | 25 мг/л | |
| Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, горчица, хрен тертый | 350 мг/кг | |
| Диетические продукты, в т.ч. для снижения массы тела | 450 мг/кг | |
| Биологически активные добавки к пище: | ||
| -жидкие | 350 мг/кг | |
| -твердые | 500мг/кг | |
| -витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 2 г/кг | |
| Многоатомные спирты - полиолы: мальтит и мальтитный сироп (E965), изомальт (E953), маннит (E421), сорбит (E420), ксилит (E967), лактит (E966), эритрит (E968)<2> | Десерты и подобные продукты: на водной основе ароматизированные, на основе молока и молочных продуктов, на основе продуктов переработки фруктов и овощей, на зерновой основе, на основе яиц, на жировой основе - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | Согласно ТД |
| Сухие завтраки на основе продуктов переработки зерна - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | Согласно ТД | |
| Мороженое, пищевой (съедобный) лед - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | Согласно ТД | |
| Джем, варенье, мармелад, желейные изделия, глазурованные сахаром фрукты, продукты из фруктов (за исключением предназначенных для изготовления напитков на фруктово-соковой основе) - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | Согласно ТД | |
| Кондитерские изделия: конфеты, в т.ч. карамель, какаопродукты без добавления сахара | Согласно ТД | |
| Кондитерские изделия на основе сухофруктов и крахмала со сниженной калорийностью или без добавления сахара | Согласно ТД | |
| Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара | Согласно ТД | |
| Жевательная резинка | Согласно ТД | |
| Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, горчица, хрен тертый | Согласно ТД | |
| Диетические продукты и биологически активные добавки к пище твердые | Согласно ТД | |
| Неогесперидин дигидрохалкон (Е959) | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком; нектары, сокосодержащие напитки; напитки на основе молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 30 мг/кг |
| Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной и жировой основе- без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 50 мг/кг | |
| "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 50 мг/кг | |
| Кондитерские изделия без добавления сахара | 100 мг/кг | |
| Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: | ||
| -на основе крахмала | 150 мг/кг | |
| -на основе какао, сухофруктов | 100 мг/кг | |
| Спреды, маргарины мягкие | 50 мг/кг | |
| Жевательная резинка без добавления сахара | 400 мг/кг | |
| "Прохладительные" (освежающие дыхание) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара | 400 мг/кг | |
| Мороженое, пищевой (съедобный) лед - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 50 мг/кг | |
| Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 50 мг/кг | |
| Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 50 мг/кг | |
| Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 50 мг/кг | |
| Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 100 мг/кг | |
| Кисло-сладкие пресервы из рыбы, маринады для рыбы, ракообразных и моллюсков | 30 мг/кг | |
| Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 150 мг/кг | |
| Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20%, со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 50 мг/кг | |
| Супы со сниженной калорийностью | 50 мг/кг | |
| Яблочный и грушевый сидр | 20 мг/л | |
| Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15%об. | 30 мг/кг | |
| Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра, вина, ликеро-водочных изделий | 30 мг/кг | |
| Безалкогольное пиво или с содержанием спирта не более 1,2%об.; другие виды специального пива | 10 мг/л | |
| Вафли и рожки без добавления сахара для мороженого | 50 мг/кг | |
| Пиво со сниженной калорийностью | 10 мг/кг | |
| Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, горчица, хрен тертый | 50 мг/кг | |
| Диетические продукты, в т.ч. для снижения массы тела | 100 мг/кг | |
| Неотам (Е961) | Биологически активные добавки к пище: | |
| -жидкие | 50 мг/кг | |
| -твердые | 100 мг/кг | |
| -витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток. | 400 мг/кг | |
| Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, на основе фруктовых соков, молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 20 мг/кг | |
| Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной, жировой основе, без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 32 мг/кг | |
| "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 18 мг/кг | |
| Конфеты в форме таблеток (пастилок) со сниженной калорийностью | 15 мг/кг | |
| Кондитерские изделия без добавления сахара | 32 мг/кг | |
| Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: | ||
| на основе крахмала | 65 мг/кг | |
| на основе какао, сухофруктов | 65 мг/кг | |
| Спреды, маргарины мягкие | 32 мг/кг | |
| Жевательная резинка без добавления сахара | 250 мг/кг | |
| Мороженое, пищевой (съедобный) лед - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 26 мг/кг | |
| Вафли и рожки без добавления сахара для мороженного (сливочного, молочного) | 60 мг/кг | |
| Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 32 мг/кг | |
| Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 32 мг/кг | |
| Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 32 мг/кг | |
| Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 10 мг/кг | |
| Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, горчица, хрен тертый | 12 мг/кг | |
| Кисло-сладкие пресервы из рыбы, маринады для рыбы, ракообразных и моллюсков | 10 мг/кг | |
| Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20% со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 32 мг/кг | |
| Супы со сниженной калорийностью | 5 мг/л | |
| Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15% об. | 20 мг/л | |
| Яблочный и грушевый сидр | 20 мг/л | |
| Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра (яблочного, грушевого), вина, ликеро-водочных изделий | 20 мг/л | |
| Безалкогольное пиво или с содержанием спирта не более 1,2%об.; другие виды специального пива | 20 мг/л | |
| Пиво со сниженной калорийностью | 1 мг/л | |
| "Прохладительные" (освежающие дыхание) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара | 200 мг/кг | |
| Сильно ароматизированные (для горла) постилки без добавления сахара | 65 мг/кг | |
| Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 55 мг/кг | |
| Диетические продукты для снижения массы тела | 26 мг/кг | |
| Диетические продукты, в т.ч. для снижения массы тела | 32 мг/кг | |
| Биологически активные добавки к пище: | ||
| жидкие | 20 мг/кг | |
| твердые | 60 мг/кг | |
| витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 185 мг/кг | |
| Столовые подсластители | согласно ТИ | |
| Сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)- по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком; нектары, сокосодержащие напитки; напитки на основе молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 80 мг/кг |
| Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной, жировой основе- без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 100 мг/кг | |
| "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 100 мг/кг | |
| Кондитерские изделия без добавления сахара | 500 мг/кг | |
| Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: | ||
| -на основе крахмала | 300 мг/кг | |
| -на основе какао, сухофруктов | 500 мг/кг | |
| Спреды, маргарины мягкие | 200 мг/кг | |
| Жевательная резинка без добавления сахара | 1,2 г/кг | |
| Мороженое, пищевой (съедобный) лед - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 100 мг/кг | |
| Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 200 мг/кг | |
| Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 200 мг/кг | |
| Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 200 мг/кг | |
| Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 160 мг/кг | |
| Кисло-сладкие пресервы из рыбы, маринады для рыбы, ракообразных и моллюсков | 160 мг/кг | |
| Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 170 мг/кг | |
| Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20%, со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 100 мг/кг | |
| Супы со сниженной калорийностью | 110 мг/кг | |
| Яблочный и грушевый сидр | 80 мг/л | |
| Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15%об. | 80 мг/кг | |
| Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра, вина, ликеро-водочных изделий | 80 мг/кг | |
| Безалкогольное пиво или с содержанием спирта не более 1,2%об.; другие виды специального пива | 80 мг/л | |
| "Прохладительные" (освежающие дыхание) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара ) | 3 г/кг | |
| Вафли и рожки без добавления сахара для мороженого | 800 мг/кг | |
| Горчица | 320 мг/кг | |
| Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 160 мг/кг | |
| Горчица, хрен тертый | 320 мг/кг | |
| Диетические продукты, в т.ч. для снижения массы тела | 240 мг/кг | |
| Биологически активные добавки к пище: | ||
| -жидкие | 80 мг/кг | |
| -твердые | 500 мг/кг | |
| -витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 1,2 г/кг |
| Стевиолгликозиды (E960), в пересчете на стевиол эквиваленты <3> | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком, сокосодержащие напитки и морсы - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 80 мг/л |
| Ароматизированные кисломолочные или ароматизированные сквашенные молочные продукты, в том числе с фруктами - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 100 мг/кг (л) | |
| Нектары со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 100 мг/л | |
| Десерты, кроме молочных фруктовых и овощных, со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 100 мг/кг (л) | |
| Снеки (закуска) на основе картофеля, зерновых, муки или крахмала | 20 мг/кг | |
| Орехи технологически обработанные | 20 мг/кг | |
| Кондитерские изделия, в том числе украшения, покрытия и наполнители, со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) | 350 мг/кг | |
| Какао-продукты и шоколадные изделия - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 270 мг/кг | |
| Кондитерские изделия, в том числе украшения, покрытия и наполнители, на основе какао, сухофруктов - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 270 мг/кг | |
| Спреды для сэндвичей на основе какао, молочные и жировые продукты, сухофрукты - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 330 мг/кг | |
| Жевательная резинка без добавления сахара | 3300 мг/кг | |
| Мороженое, фруктовые и овощные десерты, десерты на основе молока, десерты взбитые замороженные, пудинги, пищевой/съедобный лед - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 200 мг/кг | |
| Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) | 200 мг/кг (л) | |
| Продукты переработки фруктов и овощей (кроме компотов) со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) | 200 мг/кг (л) | |
| Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы в уксусе, масле или рассоле | 100 мг/кг | |
| Соевый соус (ферментированный и неферментированный) | 175 мг/кг (л) | |
| Соусы (кроме соевого), майонезы | 120 мг/кг (л) | |
| Кисло-сладкие пресервы из рыбы, маринады для рыбы, ракообразных и моллюсков | 200 мг/кг | |
| Завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20% - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 330 мг/кг | |
| Супы со сниженной со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) | 40 мг/л | |
| Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра (яблочного, грушевого) вина, ликеро-водочных изделий | 150 мг/л | |
| Безалкогольное пиво или с содержанием спирта не более 1,2% об; другие виды специального пива | 70 мг/л | |
| "Прохладительные" (освежающие дыхание) микроконфеты без добавления сахара | 2000 мг/кг | |
| Сильно ароматизированные освежающие пастилки без добавления сахара | 670 мг/кг | |
| Диетические продукты для снижения массы тела | 270 мг/кг | |
| Диетические продукты | 330 мг/кг | |
| Биологически активные добавки к пище: | ||
| жидкие, | 200 мг/кг | |
| твердые, | 670 мг/кг | |
| в форме сиропов и жевательных таблеток | 1800 мг/кг | |
| Столовые подсластители | согласно ТД | |
| Пластины для изготовления вафель (вафельный лист) | 330 мг/кг | |
| Напитки на основе солода, ароматизированные напитки на основе шоколада, кофе капучино - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара <4> | 20 мг/кг | |
| Растворимые кофе (в том числе капучино и ароматизированный кофе), чай и напитки на основе трав - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара <4> | 30 мг/кг | |
| Растворимые кофе (в том числе капучино и ароматизированный кофе), чай и напитки на основе трав - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара <4> | 30 мг/кг |
| Сукралоза (Е955, трихлоргалактосахароза) | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком; нектары, сокосодержащие напитки; напитки на основе молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 300 мг/кг |
| Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной, жировой основе, без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 400 мг/кг | |
| "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 200 мг/кг | |
| Кондитерские изделия в форме таблеток (пастилок) со сниженной калорийностью | 200 мг/кг | |
| Кондитерские изделия без добавления сахара | 1 г/кг | |
| Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: | ||
| на основе крахмала | 1 г/кг | |
| на основе какао, сухофруктов | 800 мг/кг | |
| Спреды, маргарины мягкие | 400 мг/кг | |
| Жевательная резинка без добавления сахара | 3 г/кг | |
| Мороженое, пищевой (съедобный) лед - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 320 мг/кг | |
| Вафли и рожки без добавления сахара для мороженного (сливочного, молочного) | 800 мг/кг | |
| Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 400 мг/кг | |
| Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 400 мг/кг | |
| Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 400 мг/кг | |
| Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 180 мг/кг | |
| Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 450 мг/кг | |
| Горчица, хрен тертый | 320 мг/кг | |
| Горчица | 140 мг/кг | |
| Кисло-сладкие пресервы из рыбы, маринады для рыбы, ракообразных и моллюсков | 120 мг/кг | |
| Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20%, со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 400 мг/кг | |
| Супы со сниженной калорийностью | 45 мг/л | |
| Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15%об. | 250 мг/л | |
| Яблочный и грушевый сидр | 50 мг/л | |
| Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра (яблочного, грушевого), вина, ликеро-водочных изделий | 250 мг/л | |
| Безалкогольное пиво или с содержанием спирта не более 1,2%об.; другие виды специального пива | 250 мг/л | |
| Пиво со сниженной калорийностью | 10 мг/л | |
| "Прохладительные" (освежающие дыхание) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара | 2,4 г/кг | |
| Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 700 мг/кг | |
| Диетические продукты в т.ч. для снижения массы тела | 320 мг/кг | |
| Диетические продукты для лечебного питания | 400 мг/кг | |
| Биологически активные добавки к пище: | ||
| жидкие | 240 мг/кг | |
| твердые | 800 мг/кг | |
| витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 2,4 г/кг | |
| Тауматин (Е957) | Кондитерские изделия без добавления сахара | 50 мг/кг |
| Кондитерские изделия на основе какао и сухофруктов со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 50 мг/кг | |
| Жевательная резинка без добавления сахара | 50 мг/кг | |
| Мороженое, пищевой (съедобный) лед - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 50 мг/кг | |
| Биологически активные добавки к пище: витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 400 мг/кг | |
| Цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция (Е952)- по отдельности или в комбинации в пересчете на кислоту | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, на основе фруктовых соков, молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 250 мг/кг |
| Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной, жировой основе- без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 250 мг/кг | |
| Спреды, маргарины мягкие | 500 мг/кг | |
| Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 1 г/кг | |
| Джемы, варенье, мармелад со сниженной калорийностью | 1 г/кг | |
| Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 250 мг/кг | |
| Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 1,6 г/кг | |
| Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра, вина, ликеро-водочных изделий | 250 мг/кг | |
| Диетические продукты в т.ч. для снижения массы тела | 400 мг/кг | |
| Биологически активные добавки к пище: | ||
| -жидкие | 400 мг/кг | |
| -твердые | 500 мг/кг | |
| -витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 1,25 г/кг | |
| Эритрит (E968) | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком, сокосодержащие напитки - со сниженной энергетической ценностью (калорийностью) или без добавления сахара | 16 г/кг |
| (позиция введена Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.08.2023 N 84) | ||
Примечание:
<1> - максимальный уровень в продукции для аспартам-ацесульфама соли (Е962) установлен по содержанию в них аспартама (АС) или ацесульфама калия (АЦ); при использовании при производстве пищевой продукции аспартам-ацесульфама соли (Е962), одной или в комбинации с аспартамом (Е951) и/или ацесульфамом калия (Е950), максимальный уровень отдельных подсластителей (Е950 и/или Е951) не должен превышать установленных для них нормативов.
<2> Допустимые уровни потребления сахароспиртов (полиолов) в составе столовых подсластителей, не более, г/сутки:
сорбит (E420) - 40; маннит (E421) - 3; изомальт (E953) - 20; мальтит (E965) - 20; лактит (E966) - 30; ксилит (E967) - 30; эритрит (E968) - 35.
(сноска введена Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.08.2023 N 84)
<3> Коэффициенты пересчета стевиолгликозидов в стевиол эквиваленты:
стевиол - 1,0; стевиозид - 0,4; ребаудиозид A - 0,33; ребаудиозид C - 0,34; дулкозид A - 0,4; рубузозид - 0,5; стевиолбиозид - 0,5; ребаудиозид B - 0,4; ребаудиозид D - 0,29; ребаудиозид E - 0,33; ребаудиозид F - 0,34; ребаудиозид M - 0,25.
(сноска введена Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.08.2023 N 84)
<4> В восстановленном, готовом для употребления продукте.
(сноска введена Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.08.2023 N 84)